
Kapuzenpullover mit Allover-Print und Raglanärmeln für Damen
0 Sekunden zuvor
Ursprünglicher Preis
€54,68
-
Ursprünglicher Preis
€57,88
Ursprünglicher Preis
€54,68
-
Ursprünglicher Preis
€57,88
Ursprünglicher Preis
€54,68
€54,68
-
€57,88
€54,68
-
€57,88
Aktueller Preis
€54,68
Mikro-Fleece-Gewebe hält Sie warm. Die vordere Kängurutasche kann Ihre Hände wärmen oder Gegenstände verstauen.
- Material: 95 % Polyester und 5 % Elasthan
- Normale Passform
- Kängurutasche
- Stoffgewicht: 280 g/m²
Zoll | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 33.3 | 33.9 | 34.4 | 35.0 | 35.6 | 36.2 | 36.8 | 37.4 |
Büste | 36.2 | 37.8 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 | 49.6 | 52.0 |
Ärmel | 26.9 | 27.6 | 28.3 | 29.0 | 29.7 | 30.4 | 31.1 | 31.8 |
Taille | 31.5 | 33.1 | 35.4 | 37.8 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 |
Hüfte | 37.8 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 |
Zentimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 84.5 | 86.0 | 87.5 | 89.0 | 90.5 | 92.0 | 93.5 | 95.0 |
Büste | 92.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 | 132.0 |
Ärmel | 68.2 | 70.0 | 71.8 | 73.6 | 75.4 | 77.2 | 79.0 | 80.8 |
Taille | 80.0 | 84.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 |
Hüfte | 96.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, die gemessen werden, wenn die Produkte flach hingelegt werden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 3 cm variieren.