Allover-Print Herren Hemd /Teenager Hemd
Ursprünglicher Preis
€31,22
-
Ursprünglicher Preis
€31,22
Ursprünglicher Preis
€31,22
€31,22
€31,22
-
€31,22
Aktueller Preis
€31,22
Atmungsaktiver Stoff kann im heißen Sommer kühl bleiben. Der klassische Hemdkragen kann sowohl Business- als auch Modebedürfnisse erfüllen. Es kann für verschiedene Anlässe geeignet sein und mit verschiedenen Kleidungsstücken kombiniert werden, um Ihren persönlichen Stil perfekt darzustellen.
- Material: Vier-Wege-Stretch (95 % Polyester und 5 % Elasthan)
- Normale Passform. Dieses Produkt ist nicht elastisch.
- Knopfleiste und gespreizter Kragen
- Stoffgewicht: 120 g/m².
- Pflegehinweis: Maschinenwäsche kalt mit ähnlichen Farben, nicht bleichen, bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.
Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Kragen | 15.4 | 15.7 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 |
Länge | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.5 |
Büste | 37.8 | 40.9 | 44.1 | 47.2 | 50.4 | 53.5 | 56.7 | 59.8 | 63.0 |
Schulter | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 20.1 | 20.9 | 22.0 | 22.8 | 24.0 | 24.8 |
Ärmel | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Kragen | 39.0 | 40.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
Länge | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 |
Büste | 96.0 | 104.0 | 112.0 | 120.0 | 128.0 | 136.0 | 144.0 | 152.0 | 160.0 |
Schulter | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 61.0 | 63.0 |
Ärmel | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, die gemessen werden, wenn die Produkte flach hingelegt werden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 3 cm variieren.