Hawaiihemd für Herren mit Allover-Print und Knopfverschluss
Ursprünglicher Preis
€31,78
-
Ursprünglicher Preis
€33,58
Ursprünglicher Preis
€31,78
€31,78
€31,78
-
€33,58
Aktueller Preis
€31,78
Klassisches Hawaiihemd mit römischem Kragen und bequemem und atmungsaktivem leichtem Stoff könnte im heißen Sommer kühl und angenehm sein.
- Material: Vier-Wege-Stretch (95 % Polyester und 5 % Elasthan)
- Normale Passform; Dieses Produkt ist nicht elastisch
- Kurze Ärmel, Reverskragen, Knopfverschluss
- Stoffgewicht: 120g/m²
- Pflegehinweis: Maschinenwäsche kalt mit ähnlichen Farben, nicht bleichen, bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.
Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Länge | 28.2 | 29.0 | 30.0 | 30.8 | 31.6 | 33.2 | 34.8 | 35.6 | 36.4 | 37.2 | 38.0 | 38.7 |
Schulter | 15.7 | 17.2 | 18.0 | 19.5 | 21.0 | 22.5 | 24.0 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.4 |
Büste | 35.4 | 39.4 | 43.3 | 47.2 | 51.2 | 55.5 | 59.1 | 63.0 | 66.9 | 70.9 | 74.8 | 78.7 |
Ärmel | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 |
Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Länge | 71.7 | 73.7 | 76.2 | 78.2 | 80.2 | 84.3 | 88.4 | 90.4 | 92.4 | 94.4 | 96.4 | 98.4 |
Schulter | 40.0 | 43.8 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.2 | 61.0 | 64.8 | 67.3 | 69.8 | 72.3 | 74.8 |
Büste | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 141.0 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 200.0 |
Ärmel | 24.2 | 25.4 | 25.4 | 26.6 | 26.6 | 27.9 | 27.9 | 29.2 | 29.2 | 30.5 | 30.5 | 31.8 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, die gemessen werden, wenn die Produkte flach hingelegt werden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 3 cm variieren