T-Shirt-Shorts-Anzug mit Rundhalsausschnitt und Allover-Print für Damen
Ursprünglicher Preis
€41,92
-
Ursprünglicher Preis
€44,72
Ursprünglicher Preis
€41,92
€41,92
€41,92
-
€44,72
Aktueller Preis
€41,92
Geeignet für Casual, Party, Club, Abend, Urlaub, Strand, Laufen, Yoga, Joggen, Laufen, Fitness, Workout und andere Sportarten.
- Material: 95% Polyester und 5% Elasthan
- Normale Passform
- Rundhalsausschnitt, kurze Ärmel.
- Stoffgewicht: 190g/m²
- Stichfarbe: schwarz oder weiß, automatisch basierend auf Mustern angepasst.
- Durchschnittliche Vorlaufzeit: 2-4 Werktage (Die Lieferung neuer Produkte im ersten Monat beträgt ca. 7 Werktage)
- Pflegehinweis: Maschinenwäsche kalt mit ähnlichen Farben, nicht bleichen, bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.
- Dieses Produkt wird auf Anfrage ohne Mindestbestellmenge hergestellt.
- Es stehen mehrere Versandarten zur Verfügung, und die Gebühren variieren je nach Standort und gewählter Versandart.
- Für benutzerdefinierte Bereiche lesen Sie bitte den Yoycol Mockup-Generator für Details.
- Hinweis: Eine Vielzahl von Faktoren kann zu geringfügigen Unterschieden zwischen dem tatsächlichen Produkt und dem Modell führen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farben und Präzision der Elementposition.
Größentabelle
Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 14.0 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17.1 |
Büste | 33.9 | 35.4 | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 |
Ärmel | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 |
Shorts-Länge | 11.6 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.8 |
Taille | 24.4 | 26.0 | 27.4 | 29.4 | 31.4 | 33.4 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |
Hüfte | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.6 | 48.0 | 50.4 | 52.7 |
Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
Büste | 86.0 | 90.0 | 94.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 |
Ärmel | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Shorts-Länge | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Taille | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Hüfte | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, die beim Liegen der Produkte gemessen werden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 1 Zoll abweichen.